🏆 Giá Bạc Phú Quý
🕐 Cập nhật: 2026-03-01 09:16:16
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,505,000 | 3,613,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,505,000 | 3,613,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 3,505,000 | 4,124,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 93,466,433 | 96,346,426 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 3,054,280 | 3,505,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,965,320 | 3,505,000 |
Giá Bạc Phú Quý hôm nay:
- BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.505.000 VND/lượng và bán ra 3.613.000 VND/lượng, không đổi so với 28/02.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.505.000 VND/lượng và bán ra 3.613.000 VND/lượng, không đổi so với 28/02.
- ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.505.000 VND/lượng và bán ra 4.124.000 VND/lượng, không đổi so với 28/02.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO hôm nay có giá mua vào 93.466.433 VND/kg và bán ra 96.346.426 VND/kg, không đổi so với 28/02.
