🏆 Giá Bạc Phú Quý
🕐 Cập nhật: 2026-01-15 05:45:23
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,409,000 | 3,514,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,409,000 | 3,514,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 3,409,000 | 4,011,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 90,906,439 | 93,706,432 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,970,520 | 3,409,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,884,000 | 3,409,000 |
Giá Bạc Phú Quý hôm nay:
- BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.409.000 VND/lượng và bán ra 3.514.000 VND/lượng, tăng 199.000 VND so với 13/01.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.409.000 VND/lượng và bán ra 3.514.000 VND/lượng, tăng 199.000 VND so với 13/01.
- ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.409.000 VND/lượng và bán ra 4.011.000 VND/lượng, tăng 227.000 VND so với 13/01.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO hôm nay có giá mua vào 90.906.439 VND/kg và bán ra 93.706.432 VND/kg, tăng 5.306.653 VND so với 13/01.
