🏆 Giá Bạc Phú Quý
🕐 Cập nhật: 2026-01-14 13:45:01
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,380,000 | 3,485,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,380,000 | 3,485,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 3,380,000 | 3,976,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 90,133,108 | 92,933,101 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,945,800 | 3,380,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,860,000 | 3,380,000 |
Giá Bạc Phú Quý hôm nay:
- BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.380.000 VND/lượng và bán ra 3.485.000 VND/lượng, tăng 170.000 VND so với 13/01.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.380.000 VND/lượng và bán ra 3.485.000 VND/lượng, tăng 170.000 VND so với 13/01.
- ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.380.000 VND/lượng và bán ra 3.976.000 VND/lượng, tăng 192.000 VND so với 13/01.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO hôm nay có giá mua vào 90.133.108 VND/kg và bán ra 92.933.101 VND/kg, tăng 4.533.322 VND so với 13/01.
